サッカーシューズ・スパイク サイズ表
| サイズ | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 足巾 E | 201.5 | 205 | 208 | 212 | 215.5 | 219 |
| 足巾 EE | 205 | 208.5 | 212 | 215.5 | 219 | 222.5 |
| 足巾 EEE | 208 | 212 | 215 | 219 | 222.5 | 226 |
| サイズ | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
| 足巾 E | 222.5 | 226 | 229.5 | 233 | 236.5 | 240 |
| 足巾 EE | 226 | 229.5 | 233 | 236.5 | 240 | 243.5 |
| 足巾 EEE | 226 | 233 | 236.5 | 240 | 243.5 | 247 |

