サッカーユニホーム サイズ表
大人 サイズ表
◎シャツサイズ表
| サイズ | S | M | L | XL | 2L | 3L | 4L |
| 着 丈 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| 肩 幅 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 裾 回り | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| 長 袖 丈 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 |
| 半 袖 丈 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 裄 丈 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 |
| 袖 巾 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
| 袖 口 巾 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| V. ネック | 15/12.5 | 16/12 | 17/12.5 | 18/13 | 19/13.5 | 20/14 | 21/14.5 |
| R. ネック | 16/8.5 | 17/9 | 18/9.5 | 19/10 | 10/10.5 | 21/11 | 22/11.5 |
◎パンツサイズ表
| サイズ | S | M | L | XL | 2L | 3L | 4L |
| 下衣総丈 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| ウェイスト | 56/96 | 60/100 | 64/104 | 68/108 | 72/112 | 76/116 | 80/120 |
| ヒップ | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| 前 股 上 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 後 股 上 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 裾 巾 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 |
子供 サイズ表
◎シャツサイズ表
| サイズ | 5S | 4S | 3S | 2S | S |
| 身 長 | 100~110 | 110~120 | 120~130 | 130~140 | 140~150 |
| 着 丈 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| 肩 幅 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 胸 回り | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 裾 回り | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 長 袖 丈 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
| 半 袖 丈 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 裄 丈 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 |
| 袖 巾 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 袖 口 巾 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| V. ネック | 14.5/10 | 15/10.5 | 15/10.5 | 15.5/11 | 15.5/11 |
| R. ネック | 14.5/8 | 15/8.5 | 15.5/9 | 16/9.5 | 16.5/10 |
◎パンツサイズ表
| サイズ | 5S | 4S | 3S | 2S | S |
| 身 長 | 100~110 | 110~120 | 120~130 | 130~140 | 140~150 |
| 下衣 総 丈 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 |
| ウェイスト | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| ヒップ | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| 前 股 上 | 22 | 23 | 24 | 15 | 26 |
| 後 股 上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 裾 巾 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 |

